ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 2,721トン | 全長 | 135メートル |
建造 | 2015/2016年 | 客室 | 85室 |
乗客定員 | 169名 | 乗組員 | 53人 |
ジャスパー/オパール/アンバーScenic Jasper,Opal & Amber
ジャスパー/オパール/アンバー
Scenic Jasper,Opal & Amber
クリスタル/ジュエル/ジェイドScenic Crystal,Jewel & Jade
クリスタル/ジュエル/ジェイド
Scenic Crystal,Jewel & Jade
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 2,721トン | 全長 | 135メートル |
建造 | 2012/2013/2014年 | 客室 | 85室 |
乗客定員 | 169名 | 乗組員 | 53人 |
ルビー/パールScenic Ruby & Pearl
ルビー/パール
Scenic Ruby & Pearl
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 2,721トン | 全長 | 135メートル |
建造 | 2009/2011年/改装2013年 | 客室 | 84室 |
乗客定員 | 167名 | 乗組員 | 53人 |
サファイア/エメラルド/ダイアモンドScenic Sapphire,Emerald,Diamond
サファイア/エメラルド/ダイアモンド
Scenic Sapphire,Emerald,Diamond
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 2,721トン | 全長 | 135メートル |
建造 | 2008/2009年/改装2017年 | 客室 | 78室 |
乗客定員 | 155名 | 乗組員 | 53人 |
ジェムScenic Gem
ジェム
Scenic Gem
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 2,200トン | 全長 | 110メートル |
建造 | 2014年 | 客室 | 64室 |
乗客定員 | 128名 | 乗組員 | 44人 |
アジュールScenic Azure
アジュール
Scenic Azure
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 1,780トン | 全長 | 80メートル |
建造 | 2016年 | 客室 | 48室 |
乗客定員 | 96名 | 乗組員 | 36人 |
ツァーScenic Tsar
ツァー
Scenic Tsar
ship data | |||
---|---|---|---|
総トン数 | 3,019トン | 全長 | 204メートル |
建造 | 2012年 | 客室 | 56室 |
乗客定員 | 112名 | 乗組員 | 71人 |
INQUIRY
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ | |
03-6434-5401 営業時間:9:30~18:00 (土日祝日を除く) |
お問い合わせ | ||
|