フォーシーズンズヨット
Voyages
航路一覧
2026年1月から始まるフォーシーズンズヨットの旅。
記載のスケジュールは変更になる場合がございます。最新のスケジュールおよび空室状況、料金はお問い合わせください。
2026年1月~3月:カリブ海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年1月25日 | 7 | ブリッジタウン(バルバドス) | オラニェスタット(オランダ領アルバ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260125-007 |
2026年2月1日 | 7 | オラニェスタット(オランダ領アルバ) | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260201-007 |
2026年2月8日 | 7 | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | ブリッジタウン(バルバドス) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260208-007 |
2026年2月15日 | 7 | ブリッジタウン(バルバドス) | オラニェスタット(オランダ領アルバ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260215-007 |
2026年2月22日 | 7 | オラニェスタット(オランダ領アルバ) | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260222-007 |
2026年3月1日 | 7 | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | ブリッジタウン(バルバドス) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-260301-007 |
2026年3月:カリブ海→地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年3月8日 | 12 | ブリッジタウン(バルバドス) | マラガ(スペイン) | フォーシーズンズ I | カリブ海→地中海 | FS-I-260308-012 |
2026年3月~5月:西地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年3月20日 | 9 | マラガ(スペイン) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260320-009 |
2026年3月29日 | 7 | バレッタ(マルタ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260329-007 |
2026年4月5日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260405-007 |
2026年4月5日 | 14 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260405-014 |
2026年4月12日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260412-007 |
2026年4月12日 | 14 | イスタンブール(トルコ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260412-014 |
2026年4月19日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260419-007 |
2026年4月19日 | 14 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260419-014 |
2026年4月26日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260426-014 |
2026年4月26日 | 14 | イスタンブール(トルコ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260426-007 |
2026年5月3日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260503-007 |
2026年5月10日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260510-007 |
2026年5月17日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260517-007 |
2026年5月24日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260524-007 |
2026年5月31日 | 5 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260531-005 |
2026年6月:西地中海→東地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年6月5日 | 9 | アテネ(ギリシャ) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260605-009 |
2026年6月~7月:東地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年6月14日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260614-007 |
2026年6月21日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260621-007 |
2026年6月28日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260628-007 |
2026年7月5日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260705-007 |
2026年7月12日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260712-007 |
2026年7月19日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260719-007 |
2026年7月:東地中海→西地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年7月26日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260726-007 |
2026年8月~11月:西地中海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年8月2日 | 7 | バレッタ(マルタ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260802-007 |
2026年8月9日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260809-007 |
2026年8月16日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260816-007 |
2026年8月23日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260823-007 |
2026年8月30日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260830-007 |
2026年9月6日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260906-007 |
2026年9月13日 | 7 | バレッタ(マルタ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260913-007 |
2026年9月20日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260920-007 |
2026年9月27日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260927-007 |
2026年10月4日 | 5 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261004-005 |
2026年10月9日 | 9 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261009-009 |
2026年10月18日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261018-007 |
2026年10月25日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | マラガ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261025-007 |
2026年11月1日 | 7 | マラガ(スペイン) | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261101-007 |
2026年11月:西地中海→カリブ海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年11月8日 | 11 | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | セント・ジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | フォーシーズンズ I | 地中海→カリブ海 | FS-I-261108-011 |
2026年11月~2027年1月:カリブ海
乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
---|
2026年11月19日 | 10 | セント・ジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | セント・ジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261119-010 |
2026年11月29日 | 7 | セント・ジョンズ(アンティグア・バーブーダ) | カストリーズ(セントルシア) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261129-007 |
2026年12月6日 | 7 | カストリーズ(セントルシア) | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261206-007 |
2026年12月13日 | 7 | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261213-007 |
2026年12月20日 | 7 | マイアミ(アメリカ) | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261220-007 |
2026年12月20日 | 14 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261220-014 |
2026年12月27日 | 7 | フィリップスブルフ(オランダ領セント・マーティン) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261227-007 |
2027年1月3日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270103-005 |
2027年1月8日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270108-005 |
2027年1月13日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | S-I-270113-005 |
2027年1月18日 | 13 | マイアミ(アメリカ) | カストリーズ(セントルシア) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270118-013 |