Voyages
航路一覧
2026年から始まるフォーシーズンズヨットの旅。
記載のスケジュールは変更になる場合がございます。最新のスケジュールおよび空室状況、料金はお問い合わせください。
2026年8月~11月:西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月2日 | 7 | バレッタ(マルタ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260802-007 |
| 2026年8月9日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260809-007 |
| 2026年8月16日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260816-007 |
| 2026年8月23日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260823-007 |
| 2026年8月30日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260830-007 |
| 2026年9月6日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260906-007 |
| 2026年9月13日 | 7 | バレッタ(マルタ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260913-007 |
| 2026年9月20日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260920-007 |
| 2026年9月27日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-260927-007 |
| 2026年10月4日 | 5 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261004-005 |
| 2026年10月9日 | 9 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261009-009 |
| 2026年10月18日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261018-007 |
| 2026年10月25日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | マラガ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261025-007 |
| 2026年11月1日 | 7 | マラガ(スペイン) | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-261101-007 |
2026年11月:西地中海→カリブ海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | 11 | ラス・パルマス (カナリア諸島、スペイン) | セント・ジョンズ (アンティグア・バーブーダ) | フォーシーズンズ I | 地中海→カリブ海 | FS-I-261108-011 |
2026年11月~2027年3月:カリブ海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月19日 | 10 | セント・ジョンズ (アンティグア・バーブーダ) | セント・ジョンズ (アンティグア・バーブーダ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261119-010 |
| 2026年11月29日 | 7 | セント・ジョンズ (アンティグア・バーブーダ) | カストリーズ (セントルシア) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261129-007 |
| 2026年12月6日 | 7 | カストリーズ (セントルシア) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261206-007 |
| 2026年12月13日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261213-007 |
| 2026年12月20日 | 7 | マイアミ(アメリカ) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261220-007 |
| 2026年12月20日 | 14 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261220-014 |
| 2026年12月27日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-261227-007 |
| 2027年1月3日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270103-005 |
| 2027年1月8日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270108-005 |
| 2027年1月13日 | 5 | マイアミ(アメリカ) | マイアミ(アメリカ) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | S-I-270113-005 |
| 2027年1月18日 | 13 | マイアミ(アメリカ) | カストリーズ(セントルシア) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270118-013 |
| 2027年1月31日 | 7 | カストリーズ(セントルシア) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270131-007 |
| 2027年2月7日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270207-007 |
| 2027年2月14日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270214-007 |
| 2027年2月21日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270221-007 |
| 2027年2月28日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270228-007 |
| 2027年3月7日 | 7 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-270307-007 |
2027年3月:カリブ海→地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月14日 | 8 | フィリップスブルフ (オランダ領セント・マーティン) | ラス・パルマス (カナリア諸島、スペイン) | フォーシーズンズ I | カリブ海→地中海 | FS-I-270314-008 |
2027年3月:西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月22日 | 9 | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | リスボン(ポルトガル) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270322-009 |
| 2027年3月31日 | 11 | リスボン(ポルトガル) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270331-011 |
2027年4月:西地中海→東地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月11日 | 7 | バレッタ(マルタ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270411-007 |
2027年4月~6月:東地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年4月18日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | アレキサンドリア(エジプト) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270418-007 |
| 2027年4月18日 | 14 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270418-014 |
| 2027年4月25日 | 7 | アレキサンドリア(エジプト) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270425-007 |
| 2027年5月2日 | 5 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270502-005 |
| 2027年5月7日 | 9 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270507-009 |
| 2027年5月16日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270516-007 |
| 2027年5月23日 | 9 | アテネ(ギリシャ) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270523-009 |
| 2027年6月1日 | 5 | ドブロブニク(クロアチア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270601-005 |
2027年6月:東地中海→西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年6月13日 | 9 | フシナ(ベニス、イタリア) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270613-009 |
2027年6月~7月:西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年6月22日 | 5 | バレッタ(マルタ) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270622-005 |
| 2027年6月27日 | 9 | バレッタ(マルタ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270627-009 |
| 2027年7月6日 | 5 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270706-005 |
| 2027年7月11日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270711-007 |
| 2027年7月18日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | サレルノ(イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270718-007 |
2027年7月:西地中海→東地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年7月25日 | 9 | サレルノ(イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270725-009 |
2027年8月~9月:東地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年8月3日 | 5 | ドブロブニク(クロアチア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270803-005 |
| 2027年8月8日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270808-007 |
| 2027年8月15日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ケルキア(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270815-007 |
| 2027年8月22日 | 9 | ケルキア(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270822-009 |
| 2027年8月31日 | 5 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270831-005 |
| 2027年9月5日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270905-007 |
| 2027年9月12日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270912-007 |
2027年9月:東地中海→西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年9月19日 | 9 | アテネ(ギリシャ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270919-009 |
2027年9月~11月:西地中海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年9月28日 | 5 | モンテカルロ(モナコ) | ニース(フランス) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-270928-005 |
| 2027年10月3日 | 7 | ニース(フランス) | サレルノ(イタリア) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-271003-007 |
| 2027年10月10日 | 7 | サレルノ(イタリア) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-271010-007 |
| 2027年10月17日 | 9 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-271017-009 |
| 2027年10月26日 | 11 | バレッタ(マルタ) | カサブランカ、マラケシュ(モロッコ) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-271026-011 |
| 2027年11月6日 | 7 | カサブランカ、マラケシュ(モロッコ) | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | フォーシーズンズ I | 地中海 | FS-I-271106-007 |
2027年11月~2028年4月:カリブ海
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年11月13日 | 8 | ラスパルマス | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271113-008 |
| 2027年11月21日 | 7 | フィリップスブルフ | セントジョンズ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271121-007 |
| 2027年11月28日 | 5 | セントジョンズ | セントジョンズ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271128-005 |
| 2027年12月3日 | 9 | セントジョンズ | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271203-009 |
| 2027年12月12日 | 7 | フィリップスブルフ | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271212-007 |
| 2027年12月19日 | 8 | フィリップスブルフ | セントジョンズ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271219-008 |
| 2027年12月27日 | 8 | セントジョンズ | カルタヘナ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-271227-008 |
| 2028年1月4日 | 12 | カルタヘナ | マリーナ・パパガヨ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280104-012 |
| 2028年1月16日 | 7 | マリーナ・パパガヨ | フエルテ・アマドール | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280116-007 |
| 2028年1月23日 | 7 | フエルテ・アマドール | マリーナ・パパガヨ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280123-007 |
| 2028年1月30日 | 7 | マリーナ・パパガヨ | フエルテ・アマドール | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280130-007 |
| 2028年2月6日 | 7 | フエルテ・アマドール | マリーナ・パパガヨ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280206-007 |
| 2028年2月13日 | 9 | マリーナ・パパガヨ | マリーナ・パパガヨ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280213-009 |
| 2028年2月22日 | 12 | マリーナ・パパガヨ | カルタヘナ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280222-012 |
| 2028年3月17日 | 5 | マイアミ | マイアミ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280317-005 |
| 2028年3月22日 | 6 | マイアミ | マイアミ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280322-006 |
| 2028年3月28日 | 7 | マイアミ | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280328-007 |
| 2028年4月4日 | 5 | フィリップスブルフ | カストリーズ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280404-005 |
| 2028年4月9日 | 7 | カストリーズ | セントジョンズ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280409-007 |
| 2028年4月16日 | 9 | セントジョンズ | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280416-009 |
| 2028年4月25日 | 5 | フィリップスブルフ | フィリップスブルフ | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280425-005 |
| 2028年4月30日 | 8 | フィリップスブルフ | ラスパルマス | フォーシーズンズ I | カリブ海 | FS-I-280430-008 |
2028年4月~2028年11月:地中海(フォーシーズンズII)
| 乗船日 | 泊数 | 乗船地 | 下船地 | 船 | エリア | クルーズコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028年4月30日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | アレキサンドリア(エジプト) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280430-07 |
| 2028年5月7日 | 7 | アレキサンドリア(エジプト) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280507-07 |
| 2028年5月14日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280514-07 |
| 2028年5月21日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280521-07 |
| 2028年5月28日 | 5 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280528-05 |
| 2028年6月2日 | 9 | アテネ(ギリシャ) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280602-09 |
| 2028年6月11日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280611-07 |
| 2028年6月18日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280618-07 |
| 2028年6月25日 | 5 | ドブロブニク(クロアチア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280625-05 |
| 2028年6月30日 | 9 | ドブロブニク(クロアチア) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280630-09 |
| 2028年7月9日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280709-07 |
| 2028年7月16日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280716-07 |
| 2028年7月23日 | 7 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | サレルノ(イタリア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280723-07 |
| 2028年7月30日 | 9 | サレルノ(イタリア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280730-09 |
| 2028年8月8日 | 5 | ドブロブニク(クロアチア) | ドブロブニク(クロアチア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280808-05 |
| 2028年8月13日 | 7 | ドブロブニク(クロアチア) | フシナ(ベニス、イタリア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280813-07 |
| 2028年8月20日 | 7 | フシナ(ベニス、イタリア) | ケルキア(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280820-07 |
| 2028年8月27日 | 9 | ケルキア(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280827-09 |
| 2028年9月5日 | 5 | アテネ(ギリシャ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280905-05 |
| 2028年9月10日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | イスタンブール(トルコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280910-07 |
| 2028年9月17日 | 7 | イスタンブール(トルコ) | アテネ(ギリシャ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280917-07 |
| 2028年9月24日 | 7 | アテネ(ギリシャ) | サレルノ(イタリア) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-280924-07 |
| 2028年10月1日 | 9 | サレルノ(イタリア) | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281001-09 |
| 2028年10月10日 | 5 | パルマ・デ・マヨルカ(スペイン) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281010-05 |
| 2028年10月15日 | 5 | モンテカルロ(モナコ) | モンテカルロ(モナコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281015-05 |
| 2028年10月20日 | 7 | モンテカルロ(モナコ) | バレッタ(マルタ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281020-07 |
| 2028年10月27日 | 8 | バレッタ(マルタ) | カサブランカ、マラケシュ(モロッコ) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281027-08 |
| 2028年11月4日 | 7 | カサブランカ、マラケシュ(モロッコ) | ラス・パルマス(カナリア諸島、スペイン) | フォーシーズンズ II | 地中海 | FS-Ⅱ-281104-07 |






